Doporučenia k preparácii
| Nevhodné: tangenciálna preparácia a schodíková preparácia so zošikmením | Preparačné odporúčania pre Cercon - náhrady sa orientujú podľa známych odporúčaní pre celokeramické systémy. Z toho vyplýva, že tangenciálna preparácia a schodíková preparácia so zošikmením nie sú vhodné pre náhrady z oxidu zirkóniového, pretože pri oboch preparáciách vznikajú tenké hrany, ktoré sú ohrozené ich fraktúrou. | ![]() |
| Vhodné: preparácia na oblý schodík a na schodík so zaoblenou vnútornou hranou | Ako formy preparácie sú vhodné:
Na preparáciu na oblý schodík sú vhodné cylindrické oblé diamantové nástroje (napr.:8881.314.016, Gebr. Brasseler, Lemgo). Pre preparáciu na schodík so zaoblenou vnútornou hranou sú vhodné kónické diamantové nástroje so zaoblenou hranou (napr..8951KR.314.014, Gebr. Brasseler, Lemgo). Pre racionálne prevedenie celokeramických preparácií vo frontálnom a laterálnom úseku bol zostavený preparačný set, pozostávajúci zo 6 diamantových nástrojov (Ergo - Präp - Set, TD 1275, Gebr.Basseler, Lemgo). | ![]() ![]() |
| Cirkulárna prierezová håbka 1,0 mm | Pre finírovanie preparácie je doporučené použitie rotačných nástrojov so strednou zrnitosťou 30 um. Minimálna hrúbka steny zirkóniovej konštrukcie je 0,4 mm, minimálny nárok na miesto pre prekrytie keramikou v cervikálnej oblasti je 0,6mm. Z toho vyplýva, že cirkulárna prierezová håbka 1,0 mm je prijateľná. | ![]() |
Náhrady laterálnych zubov | ||
| Okluzálna strata substancie : 1,5 mm | Pre náhrady v laterálnom úseku musí byť zabezpečená okluzálna hrúbka krycej keramiky 1,0 mm. Vzhľadom na minimálnu hrúbku steny konštrukcie, ktorá má byť 0,4 mm, je strata substancie zuba na okluzálnych plochách 1,5 mm. Kónusový uhol korešpondujúcich axiálnyhc plôch má mat 3°- 4°. Prechody axiálnych stien na okluzálnu plochu treba zaobliť. | ![]() |
| Určenie nasádzacieho smeru | Najmä pri mostíkových konštrukciách na to pri určovaní nasádzacieho smeru treba dbať na to, aby korešpondujúce pahýlové plochy mostíkových pilierov vykazovali kónusový uhol minimálne 6°. Veľmi strmé boky sa javia pri snímacom procese ako kolmice, ktoré nemôžu byť programom exaktne znázornené. | ![]() |
| Zjednodušený okluzálny reliéf | Okluzálny reliéf má znázorňovať zjednodušenú formu žuvacej plochy. Otvárací uhol okluzálnej plochy o veľkosti 120° -140°, zaručuje exaktnú reprodukciu vnútornej plochy náhrady počas frézovania a zaručuje tak dobré vnútorné lícovanie. Rombický diamantový nástroj (napr.: 8899.314.027 /palatinálna brúska/, Gebr. Brasseler, Lemgo), ktorá je vedená kolmo k osi zuba, sa osvedčila na preparáciu okluzálnych časti. | ![]() ![]() |
Náhrady frontálnych zubov | ||
| Základné upozornenia | Preparácia vo frontálnom úseku sa orientuje podľa už zmienených všeobecných preparačných pravidiel: popri cirkulárnej rezovej håbke o veľkosti 1 mm, treba na preparačných hraniciach zabezpečiť kónusový uhol o veľkosti 6° - 8°. Prechody medzi axiálnymi plochami a palatinálnymi, ako aj incizálnymi treba zaobliť (minimálny polomer 0,4 mm). | ![]() |
| Hrúbka incizálnej hrany | Predovšetkým z estetických dôvodov má byť okluzálna strata substancie 2,0 mm. Minimálna hrúbka incizálnej hrany vo vestibuloorálnom smere musí byť 0,9 mm, aby sa zabezpečila presná reprodukcia vnútorných plôch konštrukcie frézovacou jednotkou. | ![]() |
| Vzhľad palatinálnej kontúry | Pre vytvorenie palatinálnej kontúry horných rezákov a očných zubov sa doporučuje použitie, už spomínanej palatinálnej brúsky (8899.314.027, Gebr. Brasseler, Lemgo). | ![]() |
| Tip | Ten istý nástroj sa odporúča, aj na zaoblenie prechodov, medzi axiálnymi stenami a incizálnou hranou. | |
| Keramická opora | Ceron-náhrady môžu byť zhotovené aj s vestibulárnym alebo keramickým schodíkom, dostatočné oporné masy sú pre kryciu keramiku Cercon ceram S zabezpečené. Pri laboratórnom vyhotovení keramickej opory má schodíková preparácia výhody oproti preparácii na oblý schodík. | ![]() |












