Präparationsempfehlungen
| Nicht geeignet Tangentialpräparation und Stufenpräparation mit Anschrägung | Die Präparationsempfehlingen für Cercon-Restaurationen orientieren sich an den bekannten Empfehlungen für Vollkeramiksysteme Entsprechend sind die Tangentrialpräparation und die Präparation einer Stufe mit Anschrägung nicht geeignet für Zirkonoxidrestaurationen , da beide Präparationsformen zu dünn auslaufenden, frakturgefährdeten Rändern führen. | ![]() |
| Empfehlenswert Hohlkehle, Stufe mit innen gerundeter Kante | Als Präparationsformen sind geeignet:
Für die Ausführung der Hohlkehlpräparation eignen sich zylindriche, vor Kopf runde Diamantistrumente (z.B. 8881.314.016, Gebr. Brasseler , Lemgo). Für die Stufenpräparation mit innen gerundeter Kante besonders geeignet (z.B. 8951KR.314.014, Gebr. Brasseler, Lemgo). | ![]() ![]() |
| Zirkuläre Schnitttiefe 1,0mm | Für das Finieren der Präparation ist der Einsatz von rotierenden Instrumenten mit einer mittleren Körnung von 30 um zu empfehlen. Die Mindestwandstärke der Zirkonoxidgerüste beträgt 0,4 mm, der minimale zervikale Platzbedarf für die Verblendung beträgt 0,6 mm, sodas eine zirkuläre marginale Schnitttiefe von 1,0 mm anzustreben ist | ![]() |
Seitenzahnrestaurationen | ||
| Okklusaler Substanzabtrag 1,5 mm | Für Restaurationen im Seitenzahnbereich muss okklusal eine minimale Schichtstärke der Verblendkeramik von 1,0 mm gewährleistet sein. Aufgrund der minimalen Gerüstwandstärke von 0,4 mm ist im Bereich der Okklusalflächen ein Substanzabtrag von 1,5 mm anzustreben. Der Konuswinkel der korrespondierenden axialen Flächen soll 3° bis 4° betragen. Die Übergänge zwischen den axialen Wanden und der okklusalen Fläche sind zu runden. | ![]() |
Festlegung der Einschubrichtung | Insbesondere bei Brückenkonstruktionen ist bei der Festlegung der Einschubrichtung darauf zu achten, dass alle korrespondierenden Stumpfflächen der Brückenpfeiler einen Konuswikel von mindestens 6 aufweisen. Sehr steile Flanken erscheinen im Scanvorgang als Senkrechte, die von der Sofware nicht exakt abgebildet werden kann. | ![]() |
| Vereinfachtes okklusales Relief | Das okklusale Relief soll eine vereinfachte Form der Kaufläche darstelen. Ein Offnungswinkel der okklusalen Flächen von 120 bis 140 gewährleistet eine exakte Reproduktion der Restaurationsinnenflächen während des Fräsvorgangs und damit eine interne Passung. Ein rautenförmiges Diamantinstrument (z.B. 8899.314.027 /Palatinalschleifer), Gebr. Brasseler, Lemgo/, das senkrecht zur Zahnachse gefrührt wird, hat zur Präparation der okklusalen Anteile als besonders geegnet erwiesen. | ![]() ![]() |
Frontzahnrestaurationen | ||
| Grundlegende Hinweise | Die Präparation für Frontzahnrestaurationen richtet sich nach den bereits erwähnten allgemeinen Präparationsregelen Neben einer zirkulären Schnitttiefe von 1,0 mm an der Präparationsgrenze ist ein Konuswinkel der axialen Wände von 6 bis 8 sicherzustellen. Die Ubergänge zwischen den axialen Flächen und den palatinalen sowie inzisalen Flächen sind zu runden (minimaler Radius 0,4 mm). | ![]() |
| Breite der inzisalen Kante | Vor allem aus ästhetischen Gesichtspunkten soll der inzisale Abtrag 2,0 mm betragen. Die minimale Breite der inzisalen Kante in vestibulo-oraler Richtung muss 0,9 mm betragen, um eine exakte Reproduktion der internen Gerüstflächen durch die Fräseinheit zu gewährleisten. | ![]() |
| Gestaltung der palatinalen Kontur | Für die Gestaltung der palatinalen Kontur oberer Front- und Eckzähne empfliehlt sich der Einsatz des bereits erwähnten Palatinalschleifers (8899.314.027, Gebr. Brasseler, Lemgo). | ![]() |
| Tipp | Das gleiche Instrument bietet sich auch an, um die Ubergänge zwischen den axialen Wänden und der inzisalen Kante zu runden. | |
| Keramikchulter | Cercon-Restaurationen können auch mit einer vestibulären oder keramischen Stufe gestaltet werden, entsprechende Schultermassen sind für die Verblendkeramik Cercon ceram S vorhanden. Bei der zahntechnischen Ausführung einer keramischen Schulten bietet die Stufenpräparation Vorteile gegenüber der Hohlkehle. | ![]() |












